khabarworld24.com -भारत में अनेक मंदिर हैं जो अपनी धार्मिक महत्ता के साथ-साथ अपनी संपत्ति और आय के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हालांकि, सभी मंदिरों की सटीक वार्षिक आय के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ प्रमुख मंदिरों की अनुमानित वार्षिक आय निम्नलिखित है:
मंदिर का नाम | स्थान | अनुमानित वार्षिक आय (करोड़ रुपये में) | विवरण |
---|---|---|---|
तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर | तिरुपति, आंध्र प्रदेश | 1500-2000 | यह मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। |
श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर | तिरुवनंतपुरम, केरल | 700 | इस मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोने से निर्मित मूर्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 90,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। |
शिरडी साईं बाबा मंदिर | शिरडी, महाराष्ट्र | 450-500 | यह मंदिर साईं बाबा के भक्तों के लिए प्रमुख स्थल है, जहां हर साल भक्तों द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपये का दान दिया जाता है। |
वैष्णो देवी मंदिर | कटरा, जम्मू-कश्मीर | 400 | माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, और मंदिर की वार्षिक आय लगभग 400 करोड़ रुपये है। |
सिद्धिविनायक मंदिर | मुंबई, महाराष्ट्र | 46 | यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और भारत के अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। |
कृपया ध्यान दें कि ये आंकड़े अनुमानित हैं और समय के साथ बदल सकते हैं। सभी मंदिरों की आय की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, और विभिन्न स्रोतों में भिन्नता हो सकती है।
खबर वर्ल्ड24-व्यास पाठक -स्रोत : विभिन्न न्यूज़ आर्टिकल्स