khabarworld24.com -भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर निम्नलिखित खर्च किए हैं:
वित्तीय वर्ष | प्रिंट मीडिया (₹) | इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (₹) | कुल खर्च (₹) |
---|---|---|---|
2014-15 | ₹ 4,24,84,00,000 | ₹ 4,73,67,00,000 | ₹ 8,98,51,00,000 |
2015-16 | ₹ 5,08,22,00,000 | ₹ 5,31,60,00,000 | ₹ 10,39,82,00,000 |
2016-17 | ₹ 4,68,53,00,000 | ₹ 6,09,15,00,000 | ₹ 10,77,68,00,000 |
2017-18 | ₹ 6,36,09,00,000 | ₹ 4,68,92,00,000 | ₹ 11,05,01,00,000 |
2018-19 | ₹ 4,29,55,00,000 | ₹ 5,14,28,00,000 | ₹ 9,43,83,00,000 |
2019-20 | ₹ 2,95,05,00,000 | ₹ 3,17,11,00,000 | ₹ 6,12,16,00,000 |
2020-21 | ₹ 1,97,49,00,000 | ₹ 1,67,98,00,000 | ₹ 3,65,47,00,000 |
2021-22 | ₹ 1,79,04,00,000 | ₹ 1,01,24,00,000 | ₹ 2,80,28,00,000 |
2022-23* | ₹ 91,96,00,000 | ₹ 76,84,00,000 | ₹ 1,68,80,00,000 |
*2022-23 के आंकड़े 7 दिसंबर 2022 तक के हैं।
आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 7 दिसंबर 2022 तक, भारत सरकार ने प्रिंट मीडिया में कुल ₹3,230.77 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ₹3,260.79 करोड़ खर्च किए, जिससे कुल खर्च ₹6,491.56 करोड़ होता है।
खबर वर्ल्ड24-व्यास पाठक ! सोर्स :- विभिन्न न्यूज़ आर्टिकल्स।